產品詳情
活動說明╃·▩:來電有驚喜
產品詳情
用途概述 Summary of functions
本儀器適用於學校✘◕•、科研✘◕•、工業✘◕•、環保✘◕•、醫學✘◕•、化工✘◕•、農業等行業↟•↟☁╃,特別適合於蔬菜✘◕•、糧食✘◕•、菸草✘◕•、果品的保鮮和氣調儲藏過程中的O2和CO2 的濃度測定↟☁。對植物等的呼吸亦能進行測定↟☁。學校中可對學生進行呼吸功能的測定↟☁。對窖爐等的燃燒廢氣亦能進行O2和CO2含量的測定↟•↟☁╃,是一種十分理想的檢測儀器↟☁。特別適用於野外工作↟☁。
產品特點 Product Characteristics
▶交直流兩用↟•↟☁╃,配有鎳氫充電電池✘◕•、免維護充電器✘◕•、內建抽氣泵
▶採用行動式包裝箱↟•↟☁╃,LCD液晶顯示器↟•↟☁╃,低功耗配置↟•↟☁╃,具有簡單操作↟•↟☁╃,攜帶方便↟•↟☁╃,穩定性好
技術指標 Specifications
產品型號 | SCY-2二氧化碳測定儀 | SCY-2A氧✘◕•、二氧化碳測定儀 |
測量範圍 | CO2╃·▩:0-99% | O2╃·▩:0-99.9% CO2╃·▩:0-99.9% |
精 度 | CO2╃·▩: 0-50% ≤±3.0%±1個字 | O2╃·▩: 0-25% △χ≤±1.0±1個字✘◕•、 25.0-99.9% △χ≤±2.5±1個字 CO2╃·▩:0-50% △χ≤±3.0±1個字 50-99.9% △χ≤±5.0±1個字 |
響應時間 | CO2≤50s(達到被測氣體濃度90%時所需時間) | O2≤20s✘◕•、 CO2≤50s(達到被測氣體濃度90%時所需時間) |
環境條件 | 溫度╃·▩:0-45℃↟•↟☁╃,相對溼度╃·▩:<90%↟☁。被測氣體中無甲烷✘◕•、二氧化硫等干擾氣體及無腐蝕性氣體↟☁。 | |
電 源 | AC 220V/50Hz DC 12V(機內鎳氫電池) 泵不工作時╃·▩:≤650mW 泵工作時╃·▩:≤2.4W | |
體 積 | 208×190×80mm3 | |
質 量 | 2Kg | 2.1Kg |
特 點 | 能快速測定混合氣體中的CO2百分含量↟☁。隨機配有鋁合金包裝箱↟•↟☁╃,可攜帶使用 | 可同時測定混合氣體中的O2和CO2百分含量↟☁。 隨機配有鋁合金包裝箱↟•↟☁╃,可攜帶使用 |
相關產品
榮譽證書