產品詳情
活動說明☁☁:
產品詳情
儀器功能
1.儀器可進行pX/pH│☁、ORP│☁、電導率│☁、TDS│☁、鹽度│☁、電阻率│☁、溶解氧│☁、飽和度│☁、溫度的測量
2.採用LCD顯示▩╃,中文操作介面
3.具有手動/自動溫度補償
4.持零氧標定和滿度校準
5.電導率測量時▩╃,自動切換頻率▩╃,保證測量精度
6.具有斷電保護功能
型號 | DZS-706-A | |
儀器級別 | pH☁☁:0.01級;電導率☁☁:1.0級 | |
測量引數 | 電導▩╃,pH/pX▩╃,溫度 | |
測量範圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω・cm~20.00MΩ・cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L│☁、mg/L│☁、g/L│☁、mol/L│☁、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
解析度 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω・cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個字 |
ORP | ±0.1%FS | |
電導率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | 直流通用電源(9V DC▩╃,800mA) | |
機箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm)▩╃,重量(kg) | 280×215×93▩╃,1 |
相關產品
榮譽證書